料金表
お支払方法

- 現金
- 現金でのお支払い

- クレジットカード
- VISA/JCB/
Mastercard/など
基本費用
診察料
項目 | 保険料金(3割負担) | 自費料金(税込) | |
---|---|---|---|
初診料(保険) | 約870円 | ー | |
再診料(保険) | 約400円 | ー | |
診察料(自費) | 初診・再診とも | ー | 2,200円 |
セカンドオピニオン | 相談のみの場合 | ー | 13,200円 |
相談料/バックアップ料 | ー | 13,200円 | |
一般不妊治療管理料 | 一般不妊治療中に、3か月に1回算定 | 約750円 | ー |
生殖補助医療管理料 | 生殖補助医療治療中に、月1回算定 | 約900円 | ー |
※自費料金はすべて税込みです
女性費用
項目 | 保険料金(3割負担) | 自費料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
超音波検査 | 約1,590円 | 5,500円 | |||
AMH検査 | 通常は保険で検査 | 1,790円 | 6,600円 | ||
スクリーニング検査 | 感染症セット、末梢血、肝腎機能、血液型、甲状腺(TSH)、クラミジア抗体、PRL | ー | 17,545円 | ||
低反応セット | 合計 | ー | 11,550円 | ||
(ビタミンD) | ー | (7,700円) | |||
(テストステロン) | ー | (1,650円) | |||
(DHEAs) | ー | (2,200円) | |||
感染症セット(*) | RPR、TPHA、HCV、HBs、HIV | ー | 6,600円 | ||
クラミジア抗体(*) | IgA+IgG | ー | 3,300円 | ||
風疹抗体 | HI法 | ー | 1,100円 | ||
麻疹抗体 | ー | 2,750円 |
※自費料金はすべて税込みです
※(*)はスクリーニング検査に含まれます。なお当院のスクリーニング検査に風疹抗体検査は含まれません(ご希望の場合は別途となります)
一般不妊検査・タイミング・人工授精(保険)費用
項目 | 保険料金(3割) | 自費料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ホルモン採血 | 月経中ホルモンセット FSH、LH、E2 | 約1,780円 | ー | ||
排卵後ホルモンセット E2、P4 | 約1,480円 | ー | |||
超音波検査(保険) | 月1回目 | 約1,590円 | 5,500円 | ||
月2、3回目 | 約1,430円 | 5,500円 | |||
子宮卵管造影 | 約3,810円 | ー | |||
フーナーテスト | 約160円 | ー | |||
低フーナーセット | セット合計 | ー | 7,920円 | ||
(抗精子抗体) | ー | (6,600円) | |||
(ピロリ菌抗体) | ー | (1,320円) | |||
人工授精 | (超音波検査等は別途) | 約5,460円 | ー |
※別途薬剤費等がかかります
※自費料金はすべて税込みです
体外受精・顕微授精(保険)費用
採卵周期(保険)
項目 | 保険料金(3割) | 先進医療料金 (非課税) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卵巣刺激 | 採卵周期開始から採卵決定までの費用合計 (超音波検査、ホルモン検査、薬剤費等) | 30,000円~60,000円前後 | ー | |||
採卵費用 | 採卵手術(別途点滴・麻酔費用) | 9,600円 | ー | |||
採卵個数加算 | 卵子0個の場合 | 0円 | ー | |||
卵子1個の場合 | 7,200円 | ー | ||||
卵子2~5個の場合 | 10,800円 | ー | ||||
卵子6~9個の場合 | 16,500円 | ー | ||||
卵子10個以上の場合 | 21,600円 | ー | ||||
受精費用 | 体外受精のみ | 個数にかかわらず | 9,600円 | ー | ||
顕微授精のみ | 1個 | 11,400円 | ー | |||
2~5個 | 17,400円 | ー | ||||
6~9個 | 27,000円 | ー | ||||
10個以上 | 35,400円 | ー | ||||
Split法(体外受精/顕微授精両方) | 顕微授精1個 | 16,200円 | ー | |||
顕微授精2~5個 | 22,200円 | ー | ||||
顕微授精6~9個 | 31,800円 | ー | ||||
顕微授精10個以上 | 40,200円 | ー | ||||
精巣精子による顕微授精(TESEが2024.5までの実施の場合) | 15,000円 | ー | ||||
卵子調整加算(卵子活性化) | Caイオノフォア、ストロンチウムともに | 3,000円 | ー | |||
新鮮精子加算 | 院内採精・精液持参の場合 | 3,000円 | ー | |||
精子選別費用 | ZyMot(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | ー | 35,000円 | |||
IMSI(強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術) | ー | 30,000円 | ||||
PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選別術) | ー | 30,000円 | ||||
受精卵培養費用 | 初期胚までの費用 | 1個 | 13,500円 | ー | ||
2~5個 | 18,000円 | ー | ||||
6~9個 | 25,200円 | ー | ||||
10個以上 | 31,500円 | ー | ||||
初期胚から胚盤胞までの費用 | 1個 | 4,500円 | ー | |||
2~5個 | 6,000円 | ー | ||||
6~9個 | 7,500円 | ー | ||||
10個以上 | 9,000円 | ー | ||||
タイムラプス培養(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養) | ー | 35,000円 | ||||
胚凍結 | 初期胚・胚盤胞の凍結数合計 | 1個 | 15,000円 | ー | ||
2~5個 | 21,000円 | ー | ||||
6~9個 | 30,600円 | ー | ||||
10個以上 | 39,000円 | ー |
※保険料金、先進医療の料金は全て非課税です
凍結融解胚移植費用(保険)
項目 | 保険料金(3割) | 先進医療料金(非課税) | |||
---|---|---|---|---|---|
検査・薬剤費 | 採卵周期開始から採卵決定までの費用合計 (超音波検査、ホルモン検査、薬剤費等) | 15,000円~30,000円前後 | ー | ||
胚移植 | 融解費用+移植費用 | 36,000円 | ー | ||
二段階移植術(二段階目、融解+移植費用) | ー | 120,000円 | |||
オプション | アシステッドハッチング | 3,000円 | ー | ||
高濃度ヒアルロン酸培養液 | エンブリオグルー | 3,000円 | ー | ||
GM-CSF培養液 | 3,000円 | ー | |||
子宮内膜刺激術(SEET法) | ー | 40,000円 | |||
子宮内膜擦過術(スクラッチ) | ー | 30,000円 |
※自費料金はすべて税込みです
体外受精・顕微授精(自費)費用
採卵周期(自費)
項目 | 自費料金(税込) | 先進医療料金(非課税) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採卵周期中(採血・エコー) | 採卵周期開始 (1回) | ホルモン採血(5項目) 超音波検査 | 15,620円 | ー | ||
採卵周期中 (2~3回程度) | ホルモン採血(4項目) 超音波検査 | 13,640円/1回あたり | ー | |||
術前検査 | 末梢血、肝機能、腎機能等 | 5,500円 | ー | |||
採卵周期中(薬剤費単価) | 排卵誘発剤 | uFSHあすか75単位 | 2,750円 | ー | ||
フォリルモンP150単位 | 4,400円 | ー | ||||
HMG「F」150単位 | 3,850円 | ー | ||||
ゴナールエフペン150 | 9,900円 | ー | ||||
ゴナールエフペン300 | 16,500円 | ー | ||||
ゴナールエフペン450 | 24,200円 | ー | ||||
ゴナールエフペン900 | 38,500円 | ー | ||||
排卵抑制剤 | ガニレスト 0.25mg | 12,100円 | ー | |||
セトロタイド0.25mg | 11,000円 | ー | ||||
トリガー | オビドレル250μg | 4,400円 | ー | |||
hCG 5000 | 5,500円 | ー | ||||
hCG 10000 | 11,000円 | ー | ||||
ブセレリン点鼻 | 7,700円 | ー | ||||
採卵費用 | 標準採卵料金 | 卵子が採れた場合 | 143,000円 | ー | ||
卵子が採れなかった場合等 | 55,000円 | ー | ||||
麻酔費用 | 無麻酔の場合 | -11,000円 | ー | |||
局所麻酔(通常)の場合 | ±0円 | ー | ||||
プレミアム局所麻酔の場合 | +3,300円 | ー | ||||
静脈麻酔(全身麻酔)の場合 | +66,000円 | ー | ||||
土日祝日採卵(加算) | +22,000円 | ー | ||||
卵子調整、媒精費用 | 採卵当日~1日目まで | 卵子1個以上、個数にかかわらず | 66,000円 | ー | ||
精子関連費用 | 精液検査 | 1,650円 | ー | |||
メンズルーム使用料 | 550円 | ー | ||||
精子調整費用 | 11,000円 | ー | ||||
受精費用 | 体外受精のみ(基本料金内) | 0円 | ー | |||
顕微授精 or Split法 | 顕微授精個数が5個以内 (a) | 55,000円 | ー | |||
6個以上1個につき (b) | 11,000円 | ー | ||||
6個以上の場合の総額は a+{b×(個数-5)}円 | ||||||
精巣精子による顕微授精(加算) | 顕微授精個数が5個以内 (a) | 55,000円 | ー | |||
6個以上1個につき (b) | 11,000円 | ー | ||||
6個以上の場合の総額は a+{b×(個数-5)}円 | ||||||
Polscope法 | 33,000円 | ー | ||||
卵子活性化 | Caイオノフォア、ストロンチウムともに | 33,000円 | ー | |||
精子選別費用 | ZyMot(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | ー | 35,000円 | |||
IMSI(強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術) | ー | 30,000円 | ||||
PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選別術) | ー | 30,000円 | ||||
受精卵培養費用 | 採卵1~3日目までの培養費用 | 個数にかかわらず | 66,000円 | ー | ||
採卵3~7日目までの培養費用 | 胚盤胞になった場合 | 33,000円 | ー | |||
胚盤胞にならなかった場合 | 11,000円 | ー | ||||
ヘパリン培養 | 抗リン脂質抗体が陽性の場合 | 11,000円 | ー | |||
タイムラプス培養(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養) | ー | 35,000円 | ||||
胚凍結料金 (凍結+1年間保存料) | 1回採卵での1回目凍結(個数にかかわらず) | 55,000円 | ー | |||
1回採卵での2回目凍結(個数にかかわらず) | 55,000円 | ー | ||||
1回採卵での3回目凍結(個数にかかわらず) | 33,000円 | ー | ||||
胚移植費用 | 新鮮胚移植(別途薬剤費・検査代) | 77,000円 | ー |
※別途検査代・薬剤費・諸費用がかかることがあります
※自費料金はすべて税込みです
透明帯除去培養(自費)
項目 | 料金 (税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
透明帯除去培養 | 基本料金(準備費) (a) | 22,000円 | |||
1個当たりの料金 (b) | 11,000円 | ||||
総額は、 a+(b×個数)円 |
※自費料金はすべて税込みです
胚精密検査(PGT-A/SR)
項目 | 自費料金(税込) | 先進医療料金 (非課税) | |||
---|---|---|---|---|---|
胚精密検査 | PGT-A (PGT-SRも同額) | 基本料金(準備費) (a) | 33,000円 | ー | |
1個当たりの料金 (b) | 88,000円 | ー | |||
総額は、 a+(b×個数)円 融解再凍結をして検査する場合は融解再凍結料として別途費用 | |||||
融解再凍結で検査をする場合 | 胚融解料(個数にかかわらず) | 33,000円 | ー | ||
再凍結料(個数にかかわらず) | 22,000円 | ー |
※自費料金はすべて税込みです
※当院ではPGT-Mは実施しておりません
凍結融解胚移植費用(自費)
項目 | 自費料金(税込) | 先進医療(非課税) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
検査費用・薬剤費用 | 超音波検査、ホルモン採血、薬剤費 | (HRT周期の場合) | 約80,000円~120,000円 | ー | ||
超音波検査、ホルモン採血、薬剤費 | (自然周期の場合) | 約60,000~100,000 | ー | |||
胚移植 | 胚融解費用 | 33,000円 | ー | |||
胚移植費用 | 77,000円 | ー | ||||
二段階移植術(二段階目、融解+移植費用) | ー | 120,000円 | ||||
補助孵化療法( アシステッドハッチング) | 33,000円 | ー | ||||
土日祝日移植(加算) | +22,000円 | ー | ||||
オプション | 子宮内膜刺激術(SEET法) | ー | 40,000円 | |||
スクラッチ法(子宮内膜擦過術) | ー | 30,000円 | ||||
G-CSF子宮内注入法 | 33,000円 | ー | ||||
高濃度ヒアルロン酸培養液 | エンブリオグルー | 22,000円 | ー | |||
GM-CSF培養液 | (標準料金内) | ー | ||||
PRP子宮内注入 | (作成費用別途132,000円) | 33,000円 | ー | |||
hCG子宮内注入 | 11,000円 | ー |
※自費料金はすべて税込みです
胚移入・移出
胚移入・移出(保険採卵胚・自費採卵胚共通)
項目 | 自費料金(税込) | ||
---|---|---|---|
移出 | 凍結精子/卵子/胚 | リプロダクションクリニック東京⇔大阪 | 35,200円 |
当院→他院 | 手数料 33,000円 輸送料 別途見積 | ||
移入 | 凍結胚 | 他院→当院 | 移入料+1年保存 55,000円 |
凍結卵子 | 他院→当院 | 移入料+1年保存 55,000円 | |
凍結精子 | 他院→当院 | 移入料+1年保存 33,000円 |
※胚の移入、移出に関する費用は全て自費となります
※表示金額は全て税込みです
卵子凍結費用
項目 | 自費料金(税込) | ||
---|---|---|---|
採卵周期中(採血・エコー) | 採卵周期開始(1回) | ホルモン採血(5項目) 超音波検査 | 約15,620円 |
採卵周期中(2~3回程度) | ホルモン採血(4項目) 超音波検査 | 約13,640円/1回 | |
採卵周期中(薬剤費単価) | uFSHあすか75単位 | 2,750円 | |
フォリルモンP150単位 | 4,400円 | ||
HMG「F」150単位 | 3,850円 | ||
ゴナールエフペン150 | 9,900円 | ||
ゴナールエフペン300 | 16,500円 | ||
ゴナールエフペン450 | 24,200円 | ||
ゴナールエフペン900 | 38,500円 | ||
ガニレスト 0.25mg | 12,100円 | ||
セトロタイド0.25mg | 11,000円 | ||
オビドレル250μg | 4,400円 | ||
hCG 5000 | 5,500円 | ||
hCG 10000 | 11,000円 | ||
ブセレリン点鼻 | 7,700円 | ||
採卵費用 | 標準採卵料金 | 卵子が採れた場合 | 143,000円 |
卵子が採れなかった場合等 | 55,000円 | ||
麻酔費用 | 無麻酔の場合 | -11,000円 | |
局所麻酔(通常)の場合 | ±0円 | ||
プレミアム局所麻酔の場合 | +3,300円 | ||
静脈麻酔の場合 | +66,000円 | ||
土日祝日採卵(加算) | +22,000円 | ||
卵子調整費用 | 卵子1個以上、個数にかかわらず | 22,000円 | |
卵子凍結 | 1~9個の場合 | 77,000円 | |
10個以上の場合 | 110,000円 |
※自費料金はすべて税込みです
着床不全外来・不育外来費用
項目 | 保険料金(3割) | 自費料金(税込) | 先進医療料金(非課税) | ||
---|---|---|---|---|---|
着床不全検査(血液) | ビタミンD | ー | 7,700円 | ー | |
銅亜鉛 | ー | 2,750円 | ー | ||
甲状腺(保険or自費は状況による) | 約1,230円 | 4,620円 | ー | ||
耐糖能(HOMA-R) | ー | 2,310円 | ー | ||
不育セット | 不育セット合計 | ー | 61,050円 | ー | |
免疫系 | NK活性 | ー | (8,800円) | ※検査不可日あり(下記) | |
甲状腺抗体 | 抗TPO抗体 | ー | (1,430円) | ー | |
抗リン脂質抗体 | ループスアンチコアグラント | ー | (3,300円) | ※月経中検査不可 | |
抗CL抗体 IgG | ー | (2,970円) | ー | ||
抗CL抗体 IgM | ー | (3,850円) | ー | ||
抗PE抗体 IgG | ー | (6,600円) | ー | ||
抗PE抗体 IgM | ー | (6,600円) | ー | ||
抗CL-β2GPI抗体 IgG | ー | (2,750円) | ー | ||
抗CL-β2GPI抗体 IgM | ー | (4,400円) | ー | ||
抗PS/PT IgG | ー | (6,600円) | ー | ||
抗PS/PT IgM | ー | (4,400円) | ー | ||
凝固系 | 第12因子活性 | ー | (2,750円) | ※月経中検査不可 | |
プロテインC活性 | ー | (3,300円) | ※月経中検査不可 | ||
プロテインS活性 | ー | (3,300円) | ※月経中検査不可 | ||
不育追加検査 | ネオセルフ抗体 | ー | 38,500円 | ー | |
Th1/Th2検査 | ー | 19,800円 | ※検査不可日あり(下記) | ||
染色体検査(G-band) | 約8,920円 | 38,500円 | ※検査不可日あり(下記) | ||
着床不全検査(子宮) | 子宮鏡検査(通常は自費) | 約2,400円 | 11,000円 | ー | |
慢性子宮内膜炎(CD138検査、BCE検査) | ー | 44,000円 | ー | ||
エコー動画(子宮収縮検査) | ー | 16,500円 | ー | ||
着床の窓の検査(ERPeak)(子宮内膜受容能検査2) | ー | ー | 138,000円 | ||
子宮内フローラ検査(ERBiome) | ー | 44,000円 | ー | ||
子宮卵管造影(HSG)(費用はいずれか) | 約4,000円 | 16,500円 | ー | ||
着床率向上移植オプション | SEET法(子宮内膜刺激術) | ー | ー | 40,000円 | |
G-CSF子宮内注入法 | ー | 33,000円 | ー | ||
スクラッチ法(子宮内膜擦過術) | ー | ー | 30,000円 | ||
hCG子宮内注入 | ー | 11,000円/回 | ー | ||
移植用培養液 | GM-CSF培養液 | ー | 0円 | ー | |
エンブリオ・グルー | ー | 22,000円 | ー | ||
原因不明に対する治療 | 免疫グロブリン(IVIG) | ー | 220,000円 | ー | |
イントラリピッド療法 | ー | 11,000円 | ー | ||
ピシバニール療法 | ー | 16,500円 | ー | ||
低用量ステロイド療法 | ー | 約1,320円 | ー | ||
PRP療法(PFC-FD) | 検体作成(採血)費用:2回注入分作成 | ー | 132,000円 | ー | |
卵巣内注入費用 | ー | 33,000円 | ー | ||
子宮内注入費用 | ー | 33,000円 | ー |
※自費料金はすべて税込みです
※一部、他院で採卵・移植をしている方に対しては行えない検査・治療があります。
※ループスアンチコアグラント(LA)、プロテインS、プロテインC、12因子は出血している時(生理中等)はできません。
※NK活性は、連休前等一部検査不可日があります。
※Th1/Th2はリプロ東京は日曜日から木曜日(全日)、リプロ大阪は月曜日から金曜日(午前のみ)しか実施できません。
※G-band検査(染色体検査)はお盆、GW、年末年始等の長期休暇前・中は一部検査不可日があります。
女性手術費用
手術費用(麻酔、病理、投薬込み)
項目 | 保険料金(3割) | 自費料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
流産手術 | 手術(病理検査込) | 約18,280円 | ー | |||
絨毛染色体検査(NGS法) | ー | 77,000円 | ||||
絨毛染色体検査(G-band法) | 約13,810円(準備中) | ー | ||||
卵管鏡下卵管形成術 (高額療養費の対象) | 両側の場合 | 約281,780円 | ー | |||
片側の場合 | 約142,550円 | ー | ||||
子宮内膜掻爬術 | 約9,030円 | ー | ||||
子宮内膜ポリープ切除術 | 硬性鏡使用によるTCR | 約20,700円 | ー | |||
組織回収システム(TruClear) | 約26,300円 | ー |
※自費料金はすべて税込みです
※手術に際しては、術前検査(末梢血一般、肝機能、腎機能等)と感染症採血が必要です
男性検査・手術費用
項目 | 保険料金(3割) | 自費料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
精液検査 | 精液検査(月1回目) | 約310円 | ー | |||
精液検査(月2回目以降など) | ー | 1,650円 | ||||
メンズルーム使用料 | ー | 550円 | ||||
精子精密検査(DFI,SMAS) | ー | 13,200円 | ||||
自宅採取(容器) | ー | 0円 | ||||
超音波検査 | 精巣超音波検査 | 約1,050円 | ー | |||
血液検査 | テストステロン, LH, FSH | 約1,780円 | ー | |||
精液培養検査 | 精液培養 | 約1,020円 | ー | |||
ED薬剤 | シルデナフィル 25mg | ー | 880円 | |||
シルデナフィル 50mg | ー | 1,320円 | ||||
レビトラ 20mg | ー | 2,200円 | ||||
手術 | 精索静脈瘤手術(両側) | 約78,810円 | ー | |||
精索静脈瘤手術(片側) | 約41,310円 | ー | ||||
simple TESE | 約62,960円 | ー | ||||
micro TESE | 約99,560円 | ー | ||||
精子凍結 | 精子(精巣組織)凍結(1年保存) | ー | 33,000円 | |||
精子(精巣組織)凍結更新(1年間) | ー | 22,000円 |
※自費料金はすべて税込みです
※手術に際しては、術前検査(末梢血一般、肝機能、腎機能等)と感染症採血が必要です
助成金・給付金について

不妊治療助成制度もご利用ください
各自治体が行っている不妊治療助成制度もご利用いただけます(例:大阪市の先進医療助成、早期不妊検査助成等)。また生命保険(医療保険)の診断書も記載いたします。証明書(診断書)を発行いたしますので、書類作成申込のうえ、当院までお申し付けください。